農村商業銀行是銀行業支持“三農”和小微企業的主力軍,在助力縣域經濟發展、穩定金融供給上發揮了重要作用。在快速發展同時,農商行也面臨著發展中的問題。據人民網金融頻道不完全統計,今年4至5月份以來,有62家農商行被監管部門處以2630萬元罰款。
內部管理不善、虛報涉農貸款等問題凸顯
據銀保監會披露的“行政處罰”信息,農商行被處罰的“重災區”集中在,內部管理不完善、延緩風險暴露、信貸管理嚴重不盡職、虛報涉農貸款及小微企業貸款數據等問題。
圍繞內部經營管理問題,主要涉及“未按規定審批重大關聯交易”“員工利用銀行賬戶過渡、歸集資金”“未按規定報送案件信息”“未嚴格進行股東股權內控管理”“未按規定限制股東表決權”“股東股權管理不合規”等問題。
被處罰農商行涉及安徽宿州農村商業銀行、江西會昌農村商業銀行、湖南桃源農村商業銀行、錦州農村商業銀行、吉安農村商業銀行、黑龍江湯原農村商業銀行等。其中,深圳農村商業銀行被罰金額高,為260萬元,原因包括“重大關聯交易未按照監管要求進行審批”等。
延緩風險暴露,藏匿風險吃罰單,也是農商行出現的問題。記者梳理發現,河南汴京農村商業銀行,違反規定屢次漏報、遲報、錯報銀行業監管統計資料;貴州普定農村商業銀行,通過空存還款后再貸款平庫方式掩蓋不良貸款;江蘇東臺農村商業銀行,提供虛假報表、報告等文件、資料;湖北恩施農村商業銀行,以貸轉存;安徽泗縣農村商業銀行,違規返利吸存。
針對信貸管理嚴重不盡職,銀保監會通過行政處罰的方式,再次明確了態度。僅五月份一個月,就對安徽泗縣農村商業銀行“違規發放貸款”、廣西浦北農村商業銀行“信貸管理嚴重不盡職及員工行為管理不到位”、淮南通商農村商業銀行“貸后管理不到位”、江蘇泗陽農村商業銀行“貸款風險分類不準確”、山東昌邑農村商業銀行“嚴重違反審慎經營規則”、青海剛察農村商業銀行“信貸資金回流借款人后被挪用”等問題,進行了嚴肅處罰。
“虛報涉農貸款、小微企業貸款數據”也是監管工作的重點,特別是4月下旬相關罰單尤為集中,多是出自銀保監會贛州監管分局。被處罰的農商行涉及江西寧都農村商業銀行、江西安遠農村商業銀行、江西全南農村商業銀行、江西大余農村商業銀行、江西上猶農村商業銀行、江西龍南農村商業銀行、江西尋烏農村商業銀行、江西定南農村商業銀行。
專家:對農商行加強合規落實和社會監督
記者查閱銀保監會發布的《關于推進農村商業銀行堅守定位 強化治理 提升金融服務能力的意見》,其中明確“對經營定位出現偏離的,要及時進行監管約談和通報提示,督促限期整改”“出現重大風險的,要果斷采取暫停相關業務、限制市場準入、調整高管人員以及下調監管評級等監管措施”。
“依法依規處置高風險金融機構”,6月4日,銀保監會新聞發言人圍繞防范化解重大金融風險表示,要落實好金融機構主體責任、股東的救助責任、地方政府的屬地責任和金融管理部門的監管責任。有效應對銀行不良資產反彈,督促銀行做實資產分類、真實暴露不良、足額計提撥備。
中國銀行原副行長、人大重陽高級研究員張燕玲對人民網金融頻道表示,隨著我國金融監管能力和水平的提升,中小銀行特別是農商行隱藏的風險得到一定程度解決。目前對農商行的監管,制度設計逐步完善、監管處罰及時,但在落實合規和社會監督上還有提升空間。
張燕玲說,對農商行的管理者而言,要將監管部門的要求不打折扣落實下去,需進一步加強內部管理升級,重新設計工作流程,制定符合實際又行之有效的實施辦法。
“大部分農商行業務立足‘三農’和小微的服務下沉,但也有一些機構由于快速展業,服務的對象發生了變化,承擔了超出其能力的風險。”中國人民大學教授、金融與證券研究所聯席所長趙錫軍對人民網金融頻道表示,從監管出具的處罰看,問題是現實存在的。農商行在內部管理上要“補課”,在經營理念、股權結構等方面亟待完善。
張燕玲建議,農商行可通過供應鏈、產業鏈、信息鏈、區塊鏈等技術,切實了解客戶,了解客戶的業務,了解客戶的交易對手,并完善貸后管理。“金融穩定是實體經濟發展的基礎,要把控制不良貸款工作做在前頭,確保不發生引爆系統性風險事件。”她說。
“疫情給農商行帶來‘雙頭擠壓’,其所服務的受眾受到疫情帶來的波動;其資金來源以縣域為主,存款也受到不小影響。”趙錫軍認為,隨著經濟和金融運行環境的變化,農商行不能再用老思路來經營。同時要理解新政策、用好新政策,除了金融政策外,還有財政和地方出臺的政策。
發布日期 | 銀行機構 | 主要違法違規事實(案由) | 行政處罰決定 |
2020年5月29日 | 安徽宿州農村商業銀行股份有限公司 | 一、對主要股東及其關聯方授信余額超標 二、未按規定審批重大關聯交易 |
罰款人民幣30萬元 |
2020年5月29日 | 安徽泗縣農村商業銀行股份有限公司 | 一、關聯方授信超標 二、違規發放貸款 |
罰款人民幣30萬元 |
2020年5月29日 | 安徽泗縣農村商業銀行 股份有限公司 |
違規返利吸存 | 罰款人民幣20萬元 |
2020年5月28日 | 廣西浦北農村商業銀行股份有限公司 | 信貸管理嚴重不盡職及員工行為管理不到位。巫海明對相關違法違規行為負有責任。 |
1.對廣西浦北農村商業銀行股份有限公司信貸管理嚴重不盡職的行為,責令改正,并處罰款25萬元; 2.對廣西浦北農村商業銀行股份有限公司員工行為管理不到位的行為,責令改正,并處罰款20萬元。 |
2020年5月27日 | 淮南通商農村商業銀行股份有限公司 | 貸前調查不盡職和貸款資金使用監控不嚴,貸后管理不到位,嚴重違反審慎經營規則 | 罰款人民幣50萬元 |
2020年5月21日 | 江西會昌農村商業銀行股份有限公司 | 向房地產開發企業發放流動資金貸款;向不符合條件的固定資產項目發放貸款;員工利用銀行賬戶過渡、歸集資金 | 罰款人民幣75萬元 |
2020年5月21日 | 江西寧都農村商業銀行股份有限公司 | 流動資金貸款被挪用于固定資產投資 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年5月18日 | 江蘇泗陽農村商業銀行股份有限公司 | 貸款風險分類不準確 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年5月18日 | 江蘇泗陽農村商業銀行股份有限公司 | 存在借名貸款問題 | 罰款人民幣40萬元 |
2020年5月18日 | 江蘇泗洪農村商業銀行股份有限公司 | 貸款“三查”不到位、員工借用客戶貸款資金 | 罰款人民幣40萬元 |
2020年5月15日 | 湖北恩施農村商業銀行股份有限公司 | 重大關聯交易未按規定進行審批和報告;以貸轉存 | 罰款人民幣45萬元 |
2020年5月15日 | 湖南桃源農村商業銀行股份有限公司 | 未按規定報送案件信息 | 罰款人民幣50萬元 |
2020年5月14日 | 錦州農村商業銀行股份有限公司 | 嚴重違反審慎經營規則,未嚴格進行股東股權內控管理 | 罰款人民幣20萬元 |
2020年5月13日 | 吉林靖宇農村商業銀行股份有限公司 | 原靖宇聯社瞞報案件(風險)信息 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年5月11日 | 山東昌邑農村商業銀行股份有限公司夏店支行 | 貸款三查不盡職,嚴重違反審慎經營規則 | 罰款人民幣50萬元 |
2020年5月8日 | 吉安農村商業銀行股份有限公司 | 未按規定限制股東表決權 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年5月8日 | 青海剛察農村商業銀行股份有限公司 | 貸后檢查不嚴,造成信貸資金回流借款人后被挪用 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年4月30日 | 安徽天長農村商業銀行股份有限公司 | 向不符合借款條件的客戶發放貸款 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月30日 | 黑龍江湯原農村商業銀行股份有限公司 | 股東股權管理不合規,未及時核實、披露和報告主要股東關聯關系問題 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年4月29日 | 云南巍山農村商業銀行 | 操作風險管控不力,存在員工行為管理不到位及查庫人員嚴重不盡職的行為 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年4月28日 | 江西寧都農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款、小微企業貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月28日 | 江西安遠農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月28日 | 江西全南農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款、小微企業貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月28日 | 江西大余農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款、小微企業貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月28日 | 山東沂源農村商業銀行股份有限公司 | 向不符合條件的借款人發放貸款、同業融出資金超比例 | 罰款人民幣70萬元 |
2020年4月27日 | 江西上猶農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款、小微企業貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月27日 | 江西龍南農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月27日 | 江西尋烏農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款、小微企業貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月27日 | 江西定南農村商業銀行股份有限公司 | 虛報涉農貸款數據 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月27日 | 慶陽農村商業銀行股份有限公司 | 違規開立單位結算專用存款賬戶;開戶資料審核不嚴;預留印鑒、更換印鑒不符合規定;違規從單位賬戶向個人賬戶大額匯款;未按規定履行對賬職責;內部賬戶管理職責不清;大額交易不登記、不報告;賬實不符,現金未從柜臺支取而是通過現金管理中心提??;持客戶卡、身份證辦理業務,授權審核不嚴;違反輪崗規定;違反內控、案防規定。 |
罰款人民幣30萬元
|
2020年4月27日 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 為無真實貿易背景銀行承兌匯票辦理貼現業務 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月27日 | 浙江浦江農村商業銀行股份有限公司 | 貸款管理嚴重不審慎 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月24日 | 綏棱農村商業銀行股份有限公司 | 股權質押不符合監管要求 | 罰款人民幣40萬元 |
2020年4月21日 | 河北邢州農村商業銀行股份有限公司 | 向關系人發放信用貸款 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月21日 | 安徽績溪農村商業銀行股份有限公司 | 貸款“三查”不盡職,嚴重違反審慎經營規則 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月20日 | 湖北京山農村商業銀行股份有限公司 | 違規辦理票據貼現業務 | 罰款人民幣50萬元 |
2020年4月20日 | 河南汴京農村商業銀行 | 違反規定屢次漏報、遲報、錯報銀行業監管統計資料 | 罰款人民幣10萬元 |
2020年4月17日 | 貴州普定農村商業銀行股份有限公司 | 通過空存還款后再貸款平庫方式掩蓋不良貸款 | 罰款人民幣20萬元 |
2020年4月17日 | 江蘇東臺農村商業銀行股份有限公司 | 提供虛假的報表、報告等文件、資料 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年4月16日 | 陜西商南農村商業銀行股份有限公司 | 轉嫁經營成本、貸款抵押登記費由借款人承擔 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月16日 | 棗強農村商業銀行股份有限公司 | 違法違規發放貸款 | 罰款人民幣50萬元 |
2020年4月16日 | 阜城農村商業銀行股份有限公司 | 違法違規發放貸款 | 罰款人民幣50萬元 |
2020年4月14日 | 深圳農村商業銀行 | 重大關聯交易未按照監管要求進行審批;強制休假及重要崗位輪崗執行嚴重不到位;流動資金貸款審查嚴重不盡職;貸前調查不盡職導致信貸資金被挪用于繳納土地出讓金;貸款用途審查不盡職導致信貸資金回流借款人;向項目資本金不足的項目發放房地產開發貸款;以貸收貸;利用本行信貸資金承接理財產品 | 罰款人民幣260萬元 |
2020年4月13日 | 黑龍江建三江農村商業銀行股份有限公司 | 違法違規發放貸款 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月13日 | 安徽鳳臺農村商業銀行股份有限公司 | 違規利用通道業務向政府平臺企業融資和違規購買持有私募基金 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月13日 | 安徽壽縣農村商業銀行股份有限公司 | 1.未對集團客戶統一授信; 2.對一個關聯法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總額超過監管比例要求; 3.重大關聯交易未按照監管要求進行審批、且未按規定向監管部門報告; 4.貸款資金被挪用. |
罰款人民幣80萬元 |
2020年4月10日 | 山東臨沭農村商業銀行股份有限公司 | 內控管理不到位,嚴重違反審慎經營規則 | 罰款人民幣20萬元 |
2020年4月10日 | 浙江常山農村商業銀行 | 員工行為管理不到位、虛增存貸款 | 罰款人民幣90萬元 |
2020年4月10日 | 河北獻縣農村商業銀行股份有限公司 | 貸款集中度超過法定比例 | 罰款人民幣20萬元 |
2020年4月10日 | 河北獻縣農村商業銀行股份有限公司 | 貸款管理制度落實不到位,貸款“三查”不嚴 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月10日 | 新疆奇臺農村商業銀行股份有限公司 | 被處罰當事人違規發放流動資金貸款用于股權投資 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月10日 | 井陘農村商業銀行股份有限公司 | 通過借新還舊、以貸還貸方式延緩風險暴露,掩蓋資產質量,五級分類不準確 | 罰款人民幣20萬元 |
2020年4月7日 | 大慶農村商業銀行股份有限公司 | 貸款三查不盡職、貸款五級分類不準確、違規發放貸款 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月7日 | 江蘇姜堰農村商業銀行股份有限公司 | 貸款五級分類結果不準確;信貸資金被挪用;違規開展同業業務 | 罰款人民幣120萬元 |
2020年4月7日 | 邵陽農村商業銀行股份有限公司 | 內控制度缺失、部門履職不到位 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月7日 | 湖南邵陽昭陽農村商業銀行股份有限公司 | 貸前調查嚴重不實,違規轉授權,逆程序發卡,員工行為管理不到位,客戶經理利用職務之便索取收受賄賂。 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月6日 | 湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司 | 隱瞞違規持有的信托產品,報送虛假監管統計報表 | 罰款人民幣40萬元 |
2020年4月6日 | 湖南攸縣農村商業銀行股份有限公司 | 隱瞞違規持有的信托產品,報送虛假監管統計報表 | 罰款人民幣40萬元 |
2020年4月3日 | 云南通海農村商業銀行 | 貸款“三查”嚴重不盡職,貸款資金被挪用并形成風險 | 罰款人民幣30萬元 |
2020年4月3日 | 湖南資興農村商業銀行股份有限公司 | 未按監管規定報送案件(風險)信息、信貸管理不到位 | 罰款人民幣65萬元 |
2020年4月3日 | 湖南安仁農村商業銀行股份有限公司 | 貸款管理不到位、未按監管規定報送案件(風險)信息 | 罰款人民幣60萬元 |
2020年4月3日 | 湖南宜章農村商業銀行股份有限公司 | 未按監管規定報送案件信息、貸款“三查”不盡職 | 罰款人民幣65萬元 |
2020年4月2日 | 湖南南縣農村商業銀行股份有限公司 | 未按監管規定報送案件(風險)信息 | 罰款人民幣25萬元 |
2020年4月1日 | 山西興縣農村商業銀行股份有限公司 | 貸款“三查”制度執行不到位 | 責令整改,并罰款20萬元 |
2020年4月1日 | 浙江縉云農村商業銀行股份有限公司 | 向關聯方發放無擔保貸款 | 罰款人民幣20萬元 |
圖為銀保監會網站公布的2020年4月1日至5月30日各地農商行被處罰的案由和金額。(實習生段潔瑩整理)