华东檀梦工艺品有限责任公司

您的位置:首頁 >財經 > 要聞 > 正文

9月中旬流通領域重要生產資料價格:19種下降

來源:中國新聞網 時間:2020-09-24 17:27:06

統計局24日在官網發布2020年9月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年9月中旬與9月上旬相比,24種產品價格上漲,19種下降,7種持平。

2020年9月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3749.7 -38.0 -1.0
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3906.4 -19.5 -0.5
普通中板(20mm,Q235) 4017.0 -14.2 -0.4
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4041.2 -55.0 -1.3
無縫鋼管(219*6,20#) 4396.2 3.3 0.1
角鋼(5#) 3916.7 -12.9 -0.3
二、有色金屬        
電解銅(1#) 51952.5 -209.4 -0.4
鋁錠(A00) 14682.3 53.5 0.4
鉛錠(1#) 15053.3 -539.5 -3.5
鋅錠(0#) 20038.8 -9.8 0.0
三、化工產品        
硫酸(98%) 144.2 29.8 26.0
燒堿(液堿,32%) 457.0 -6.1 -1.3
甲醇(優等品) 1767.0 79.4 4.7
純苯(石油苯,工業級) 3387.0 -66.6 -1.9
苯乙烯(一級品) 5459.9 89.8 1.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 7668.5 -150.2 -1.9
聚丙烯(T30S) 8217.6 -171.1 -2.0
聚氯乙烯(SG5) 6625.0 12.5 0.2
順丁膠(BR9000) 8622.5 41.2 0.5
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5408.3 -132.3 -2.4
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 2600.5 14.9 0.6
液化石油氣(LPG) 2966.3 -82.7 -2.7
汽油(95#國VI) 5897.7 -50.9 -0.9
汽油(92#國VI) 5639.0 -52.4 -0.9
柴油(0#國VI) 5074.6 -59.4 -1.2
石蠟(58#半) 5368.3 0.0 0.0
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 866.7 26.7 3.2
普通混煤(4500大卡) 462.9 19.8 4.5
山西大混(5000大卡) 526.0 26.4 5.3
山西優混(5500大卡) 587.8 29.5 5.3
大同混煤(5800大卡) 618.3 35.2 6.0
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1805.8 25.0 1.4
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 447.5 9.1 2.1
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 414.9 4.4 1.1
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1985.7 -0.8 0.0
七、農產品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4028.2 4.7 0.1
小麥(國標三等) 2424.5 2.0 0.1
玉米(黃玉米二等) 2254.9 19.6 0.9
棉花(皮棉,白棉三級) 12643.9 19.0 0.2
生豬(外三元) 千克 35.5 -1.5 -4.1
大豆(黃豆) 4940.0 0.0 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3096.7 116.1 3.9
花生(油料花生米) 8888.9 113.9 1.3
八、農業生產資料        
尿素(小顆料) 1722.4 -5.7 -0.3
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2235.0 0.0 0.0
農藥(草甘膦,95%原藥) 24708.3 552.0 2.3
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 11638.3 -5.1 0.0
紙漿(漂白化學漿) 4062.3 -42.9 -1.0
瓦楞紙(高強) 3706.2 12.3 0.3
注:上期為2020年9月上旬。