(相關資料圖)
富國中證細分機械設備產業主題ETF(159886)6月5日盤中跌2.07%,最新單位凈值為0.8990。
該基金最近一周跌1.38%,近一個月跌4.40%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加840.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年4月15日,基金經理為蔡卡爾,截止2023年3月31日,該基金資產規模為5665.44萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 2.25 | 912.68 | 16.11 |
隆基綠能 | 601012 | 12.10 | 488.91 | 8.63 |
匯川技術 | 300124 | 3.71 | 260.94 | 4.61 |
TCL中環 | 002129 | 5.15 | 249.57 | 4.41 |
陽光電源 | 300274 | 2.06 | 215.49 | 3.80 |
通威股份 | 600438 | 5.36 | 208.56 | 3.68 |
三一重工 | 600031 | 11.84 | 202.35 | 3.57 |
國電南瑞 | 600406 | 6.66 | 180.50 | 3.19 |
億緯鋰能 | 300014 | 2.43 | 169.37 | 2.99 |
特變電工 | 600089 | 7.69 | 166.95 | 2.95 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: