(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月7日,值得買(300785)獲外資賣出3.67萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有值得買466.49萬股,占流通股4.10%,累計持股成本32.38元,持股虧損20.25%。
值得買最近5個交易日下跌3.69%,陸股通累計凈賣出34.66萬股,占流通盤0.30%,區間平均賣出價25.98元;最近20個交易日上漲2.30%,陸股通累計凈買入132.44萬股,占流通盤1.16%,區間平均買入價25.68元;最近60個交易日下跌48.44%,陸股通累計凈買入457.04萬股,占流通盤4.07%,區間平均買入價35.69元。
值得買近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 466.49萬 | 4.10 | -94.98萬 | -3.67萬 | 32.38 |
2023-8-4 | 470.16萬 | 4.13 | -614.84萬 | -23.64萬 | 32.33 |
2023-8-3 | 493.8萬 | 4.34 | -693.38萬 | -27.04萬 | 32.02 |
2023-8-2 | 520.84萬 | 4.58 | 226.82萬 | 8.75萬 | 31.69 |
2023-8-1 | 512.09萬 | 4.50 | 289.0萬 | 10.94萬 | 31.79 |
2023-7-31 | 501.15萬 | 4.40 | -750.15萬 | -28.3萬 | 31.91 |
2023-7-28 | 529.46萬 | 4.65 | 583.98萬 | 23.29萬 | 31.62 |
2023-7-27 | 506.17萬 | 4.45 | -630.98萬 | -25.04萬 | 31.92 |
2023-7-26 | 531.2萬 | 4.67 | -978.82萬 | -38.31萬 | 31.60 |
2023-7-25 | 569.52萬 | 5.00 | 1385.19萬 | 53.42萬 | 31.20 |
標簽: