據國家郵政局網站消息,國家郵政局今日公布2018年7月郵政行業運行情況。數據顯示,1-7月,全國快遞服務企業業務量累計完成261.6億件,同比增長27.5%。
1-7月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成4358.3億元,同比增長21.9%;業務總量累計完成6517億元,同比增長28.4%。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 4358.3 | 617.3 | 21.9 | 19.8 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 222.9 | 27.4 | 10.3 | 2.0 |
2、快遞業務 | 億元 | 3226.6 | 481.6 | 25.4 | 23.0 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 6517.0 | 988.9 | 28.4 | 27.3 |
其中:郵政寄遞服務 | 萬件 | 1380778.2 | 193481.1 | 1.2 | -1.0 |
快遞業務 | 萬件 | 2615911.1 | 408083.3 | 27.5 | 27.3 |
其中:同城 | 萬件 | 600877.0 | 91759.6 | 25.8 | 23.7 |
異地 | 萬件 | 1954064.5 | 307482.0 | 27.6 | 28.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 60969.7 | 8841.6 | 43.2 | 43.7 |
7月份,全行業業務收入完成617.3億元,同比增長19.8%;業務總量完成988.9億元,同比增長27.3%。
1-7月,郵政服務業務總量累計完成1143.1億元,同比增長20.8%;郵政寄遞服務業務量累計完成138.1億件,同比增長1.2%;郵政寄遞服務業務收入累計完成222.9億元,同比增長10.3%。
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 5522040.2 | 26 | 合肥市 | 243214.2 |
2 | 廣州市 | 2468884.2 | 27 | 長沙市 | 235791.8 |
3 | 深圳市 | 2347448.5 | 28 | 廈門市 | 221837.7 |
4 | 北京市 | 1855756.7 | 29 | 福州市 | 221793.3 |
5 | 杭州市 | 1557802.3 | 30 | 臺州市 | 220815.3 |
6 | 金華(義烏)市 | 925582.2 | 31 | 中山市 | 211866.1 |
7 | 東莞市 | 896002.6 | 32 | 汕頭市 | 207360.7 |
8 | 蘇州市 | 830731.9 | 33 | 南通市 | 197178.1 |
9 | 成都市 | 575008.2 | 34 | 沈陽市 | 197123.0 |
10 | 武漢市 | 493225.9 | 35 | 常州市 | 185922.5 |
11 | 天津市 | 476582.1 | 36 | 保定市 | 172268.7 |
12 | 南京市 | 472153.3 | 37 | 哈爾濱市 | 170553.6 |
13 | 寧波市 | 452181.2 | 38 | 南寧市 | 170467.4 |
14 | 泉州市 | 409773.9 | 39 | 惠州市 | 163961.2 |
15 | 鄭州市 | 395305.2 | 40 | 南昌市 | 163037.8 |
16 | 揭陽市 | 369072.2 | 41 | 紹興市 | 158374.0 |
17 | 溫州市 | 349775.1 | 42 | 大連市 | 157156.9 |
18 | 佛山市 | 334579.8 | 43 | 昆明市 | 148026.8 |
19 | 無錫市 | 319674.5 | 44 | 廊坊市 | 128789.4 |
20 | 重慶市 | 309844.1 | 45 | 長春市 | 119709.9 |
21 | 石家莊市 | 286367.6 | 46 | 臨沂市 | 117331.4 |
22 | 嘉興市 | 274338.1 | 47 | 濰坊市 | 113591.8 |
23 | 青島市 | 271284.0 | 48 | 徐州市 | 109639.6 |
24 | 濟南市 | 259934.5 | 49 | 湖州市 | 108745.2 |
25 | 西安市 | 254426.9 | 50 | 煙臺市 | 103354.2 |
7月份,郵政服務業務總量完成157億元,同比增長15%;郵政寄遞服務業務量完成19.3億件,同比下降1%;郵政寄遞服務業務收入完成27.4億元,同比增長2%。
1-7月,全國快遞服務企業業務量累計完成261.6億件,同比增長27.5%;業務收入累計完成3226.6億元,同比增長25.4%。其中,同城業務量累計完成60.1億件,同比增長25.8%;異地業務量累計完成195.4億件,同比增長27.6%;國際/港澳臺業務量累計完成6.1億件,同比增長43.2%。
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 262992.3 | 26 | 長沙市 | 22249.4 |
2 | 上海市 | 187618.2 | 27 | 濟南市 | 22024.7 |
3 | 金華(義烏)市 | 176734.1 | 28 | 福州市 | 21511.9 |
4 | 深圳市 | 169965.1 | 29 | 紹興市 | 20737.0 |
5 | 杭州市 | 130766.7 | 30 | 西安市 | 20179.7 |
6 | 北京市 | 121397.2 | 31 | 青島市 | 19992.8 |
7 | 東莞市 | 71176.1 | 32 | 南通市 | 19540.2 |
8 | 蘇州市 | 63201.6 | 33 | 中山市 | 19238.4 |
9 | 成都市 | 53326.6 | 34 | 保定市 | 18530.0 |
10 | 泉州市 | 50820.4 | 35 | 沈陽市 | 16788.3 |
11 | 揭陽市 | 50647.7 | 36 | 臨沂市 | 16429.4 |
12 | 武漢市 | 46583.0 | 37 | 廈門市 | 15562.7 |
13 | 溫州市 | 45870.9 | 38 | 湖州市 | 15521.2 |
14 | 南京市 | 40647.7 | 39 | 惠州市 | 14698.2 |
15 | 寧波市 | 40419.3 | 40 | 南寧市 | 13685.2 |
16 | 臺州市 | 37738.5 | 41 | 南昌市 | 13630.5 |
17 | 鄭州市 | 34144.8 | 42 | 徐州市 | 13534.4 |
18 | 汕頭市 | 31395.4 | 43 | 常州市 | 11970.4 |
19 | 天津市 | 30521.8 | 44 | 廊坊市 | 11888.7 |
20 | 石家莊市 | 26455.9 | 45 | 哈爾濱市 | 11828.1 |
21 | 嘉興市 | 25873.3 | 46 | 宿遷市 | 11419.9 |
22 | 佛山市 | 25854.2 | 47 | 昆明市 | 10340.7 |
23 | 合肥市 | 23886.8 | 48 | 濰坊市 | 10018.3 |
24 | 重慶市 | 23452.3 | 49 | 大連市 | 8658.0 |
25 | 無錫市 | 23288.8 | 50 | 淮安市 | 8189.4 |
7月,全國快遞服務企業業務量完成40.8億件,同比增長27.3%;業務收入完成481.6億元,同比增長23%。
1-7月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的23%、74.7%和2.3%;業務收入分別占全部快遞收入的15.3%、50.8%和10.4%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.3個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.2個百分點。
1-7月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.3%、12%和7.7%,業務收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重與快遞業務收入比重均下降了0.7個百分點;中部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升了0.3個百分點;西部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升了0.4個百分點。
1-7月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.5,與上半年基本持平。